- Katılım
- 8 Kas 2019
- Mesajlar
- 311
- Tepkime puanı
- 79
- Puanları
- 28
09.10.2020 Tarihte Bugün- 09 Ekim;
1238 | Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığını kurdu. | |
1264 | Kastilya Krallığı, 711 yılından beri müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı. | |
1446 | Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı. | |
1514 | Fransız Louis XII ile Mary Tudor evlendi. | |
1558 | Mérida, Venezuela'da kuruldu. | |
1690 | Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi. | |
1855 | Isaac Singer dikiş makinesinin patentini aldı. | |
1871 | Büyük Chicago yangını kontrol altına alındı. | |
1888 | Washington Anıtı resmen açıldı. | |
1914 | I. Dünya Savaşı: Antwerp (Belçika) Alman güçlerinin eline geçti. | |
1914 | Ziya Gökalp, İstanbul Darülfünunu'nda (Üniversite) ilk kez bir Sosyoloji Kürsüsü kurdu. | |
1936 | Hoover barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı. | |
1937 | Nazilli basma fabrikası, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı. | |
1944 | Başbakan Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir'in temelini attı. | |
1944 | Birleşmiş Milletler'in kurulacağını İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği birlikte açıkladılar. | |
1944 | Dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir'in temelini attı. | |
1953 | ABD'li kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü. | |
1957 | Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlandı. | |
1960 | Yassıada'daki sanıklarla ilgili fotoğraflar basına gösterildi. | |
1962 | Uganda cumhuriyeti kuruldu. | |
1963 | Kuzey doğu İtalya'da, bir barajda meydana gelen göçük sonucu oluşan su dalgası 2.000 den fazla kişinin ölümüne yol açtı. | |
1967 | Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da devrim yapmaya teşebbüs etmek suçundan infaz edildi. | |
1970 | Kamboçya'da Khmer Cumhuriyeti ilan edildi. | |
1971 | Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkûm edildi. | |
1972 | Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı Uğur Mumcu cezaevinden çıktı. | |
1978 | Bahçelievler Ankara da 7 TİP'li öğrenci öldürüldü. | |
1983 | Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961'den beri yürürlükte olan kurulun yapısı danışma ile sınırlı olmaktan çıkarıldı. | |
1988 | Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı devlet sanatçısı ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddettiler. | |
1997 | İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. | |
1997 | Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. | |
2004 | Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. | |
2004 | Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı. | |
2005 | Çin Halk Cumhuriyeti, Everest tepesinin yüksekliğinin 8848.43 m olduğunu resmî olarak açıkladı. | |
2005 | Birleşik Krallık'ta demiryollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı. | |
2006 | Kuzey Kore bir nükleer deneme yaptığını açıkladı. | |
2006 | Google,YouTube'u 1.65 milyar dolara aldığını açıkladı. |
Tarihte Bugün Doğanlar (09 Ekim);
1201 | Robert de Sorbon, Fransız teolog (ö. 1274) | |
1757 | X. Charles, Fransa kralı (ö. 1836) | |
1852 | Hermann Emil Fischer, Alman kimyager (ö. 1919) | |
1866 | Emine Nazikeda, Sultan Mehmed Vahdettin Han eşi ve Baş Kadınefendi. (ö. 4 Nisan 1941) | |
1873 | Karl Schwarzschild, Alman fizikçi (ö. 1916) | |
1879 | Max von Laue, Alman fizikçi (ö. 1960) | |
1888 | Nikolay Buharin, Rus siyasetçi (ö. 1938) | |
1892 | İvo Andriç, Yugoslav yazar (ö. 1975) | |
1938 | Heinz Fischer, Avusturyalı politikacı | |
1940 | John Lennon, İngiliz müzisyen, yazar ve aktivist (ö. 1980) | |
1946 | Tansu Çiller, Türk siyasetçi | |
1950 | Jody Williams, ABD'li eğitimci | |
1953 | Tony Shalhoub, ABD'li sinema ve dizi oyuncusu | |
1962 | Jorge Burruchaga, Arjantinli futbolcu | |
1979 | Brandon Routh, ABD'li sinema oyuncusu | |
1981 | Gaël Givet, Fransız futbolcu |
Tarihte Bugün Ölenler (09 Ekim);
1934 | I. Alexander, Yugoslavya kralı (d. 1888) (suikast) | |
1934 | Louis Barthou, Fransız siyasetçi (d. 1862) (suikast) | |
1941 | Helen Morgan, ABD'li şarkıcı ve aktris (d. 1900) | |
1943 | Pieter Zeeman, Hollandalı fizikçi (d. 1865) | |
1967 | Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (d. 1897) | |
1967 | André Maurois, Fransız yazar (d. 1885) | |
1967 | Che Guevara, Arjantinli devrimci (d. 1928) | |
1969 | Doğan Nadi Abalıoğlu, Gazeteci, yazar (d. 1913) | |
1972 | Miriam Hopkins, ABD'li aktris (d. 1902) | |
1974 | Oskar Schindler, Alman işadamı (d. 1908) | |
1978 | Jacques Brel, Belçikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen (d. 1929) | |
1989 | Yusuf Atılgan, Türk roman ve öykü yazarı (d. 1921) | |
2001 | Herbert Ross, ABD'li film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1927) |
İnternet devi Google, özellikle gençler arasında popüler olan video paylaşım sitesi YoutTube’u 1.65 milyar dolar karşılığında satın aldı. Açıklamalara göre YouTube, Google’ın video alanında yapacağı büyük yatırımlardan ilkini oluşturuyor. Her ay 72 milyon ziyaretçiyi ağırlayan YouTube, en hızlı büyüyen İnternet şirketlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.
E-ticaret şirketi PayPal’in üç eski elemanı tarafından 2005 yılında kurulan YouTube, video paylaşım hizmeti sağlayan İnternet şirketlerinin en popüleri olarak biliniyor. Her gün 100 milyon videonun izlendiği ve ayda 72 milyon kişi tarafından ziyaret edilen YouTube, bir haftalık dedikoduların ardından Google tarafından 1.65 milyar dolar gibi astronomik bir ücret karşılığında satın alındı.
İstanbul'da Bir Kadın Taksicinin Saldırısına Uğradı!
Google, YoutTube’u Google Video isimli benzer bir video paylaşım hizmeti sunmasına rağmen satın aldı. Google tarafından yapılan açıklamada, YoutTube’un etkileyici ve güçlü bir medya platformu geliştirdiğinin üzerinde duruldu. Google’ın, YouTube’un başarısında büyük etkisi olan bu medya teknolojisinin satın almada önemli rol oynadığı düşünülüyor.
Google tarafından yapılan açıklamada ayrıca, iki şirketin satın almaya rağmen birbirinden bağımsız bir şekilde çalışmaya devam edeceği eklendi. Anlaşma ile iki şirket, “doğal ortaklar” olarak kullanıcılara, içerik sahiplerine ve reklamcılara medya eğlence hizmetleri sunacak. Google Video hizmeti ise eskisi gibi çalışmaya devam edecek.
Video paylaşımı, İnternet kullanıcılarının yeni eğlencelerinden birisi olarak son yıllarda popülerlik kazanıyor. Bu alanda pek çok şirket büyük yatırımlar yapıyor ve kişisel videoların yanı sıra dev anlaşmalar sayesinde profesyonel videolar da bu tür video hizmetleri arasında kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor.
Çeşitli araştırma şirketlerine göre ilk bir yılının ardından YouTube’un yaklaşık 3 milyon sadık kullanıcı tarafından ziyaret edildiği ve Ağustos 2006 itibariyle de bu sayının 70 milyonu geçtiği bildiriliyor.