- Katılım
- 8 Kas 2019
- Mesajlar
- 311
- Tepkime puanı
- 79
- Puanları
- 28
14.11.2020 Tarihte Bugün- 14 Kasım,
1914 | Fuat Uzkınay, ilk Türk filmi sayılan "Ayastefanos'daki Rus Abidesi'nin Yıkılışı"nı çekti. | |
1918 | Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi. | |
1922 | BBC İngiltere'de radyo yayınlarına başladı. | |
1922 | Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kurtuluşu. | |
1925 | Sivas'ta bazı kişiler şapka inkılabına karşı duvarlara yazılar astı. İmamzade Mehmet Necati, bu nedenle idama mahkûm oldu. | |
1925 | Sürrealistlerin ilk sergisi Paris'te açıldı. | |
1940 | İngiltere'nin Coventry şehri hava saldırısına uğradı; 100 sivil öldü. | |
1941 | Türkçe Terimler Cep Kılavuzu yüksek okul öğretmenlerine dağıtıldı. | |
1944 | Ahıska Türkleri'nin Ahıska'dan sürülmesi. | |
1958 | Hukuk Profesörü Ragıp Sarıca "Gazetecilerin tevkif edildiği yerde demokrasi yoktur" dedi. | |
1960 | Yassıada duruşmalarında, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla ilgili döviz yolsuzluğu davası başladı. Aynı gün, eski başbakan Adnan Menderes’in yargılandığı "Bebek Davası"nda delil olarak bebeğin kemikleri Ankara'dan getirildi. | |
1964 | Amerikalı aktör Kirk Douglas "iyi niyet elçisi" olarak Türkiye'ye geldi. Başbakan İsmet İnönü, Douglas'ı kabul etti. | |
1969 | Muammer Kaddafi Libya'daki bütün yabancı bankaları kamulaştırdı. | |
1969 | NASA, Ay yüzeyindeki ikinci insanlı görev için Apollo 12 uzay aracını fırlattı. | |
1971 | Mariner 9 Mars gezegenine ulaştı, ve başka bir gezegenin yörüngesinde dönen ilk uzay aracı olma ünvanını kazandı. | |
1972 | İsmet İnönü, 5 Kasım'da CHP’den, bugün de milletvekilliğinden istifa etti. | |
1975 | İspanya Batı Sahra'daki egemenlik hakkından vazgeçti. | |
1976 | Çayırhan Termik Santrali ve Kömür Üretim Tesislerinin temeli atıldı. | |
1983 | Barış derneği davası sonuçlandı. 18 kişi 8 yıl, 5 kişi de 5 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. | |
1984 | Türkiye Millî Futbol Takımı, kendi sahasında İngiltere'ye 8-0 yenildi. | |
1985 | Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. | |
1991 | Anadoluhisarı açıklarında koyun yüklü bir yabancı gemi başka bir yabancı bandıralı gemiyle çarpıştı; 2 gemici kayboldu, 22 bin koyun boğuldu. | |
1993 | Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. | |
2002 | 1993`te 2 CIA mensubunu öldürmekten mahkûm olan Pakistanlı Aimal Han Kasi, Virjinya`da zehirli iğneyle idam edildi. |
Tarihte Bugün Doğanlar (14 Kasım);
1719 | Leopold Mozart, ünlü besteci ve müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın babası | |
1774 | Gaspare Spontini, İtalyan besteci (ö. 1851) | |
1840 | Claude Monet, Fransız empresyonist ressam (ö. 1926) | |
1889 | Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın ilk başbakanı | |
1900 | Aaron Copland, ABD'li besteci (ö.1990) | |
1908 | Joseph Raymond McCarthy, ABD'li senatör | |
1923 | Mücap Ofluoğlu, Türk tiyatrocu | |
1935 | Ürdün Kralı Hüseyin (ö. 1999) | |
1944 | Karen Armstrong, İngiliz yazar, tarihçi | |
1948 | Charles Mountbatten-Windsor, Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu | |
1954 | Yanni, Yunan besteci | |
1954 | Condoleezza Rice, ABD Eski Dışişleri Bakanı | |
1982 | Marija Şerifoviç,Sırp şarkıcı |
Tarihte Bugün Ölenler (14 Kasım);
565 | Jüstinianos, Bizans imparatoru | |
1716 | Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman filozof (d. 1646) | |
1831 | Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (d. 1770) | |
1946 | Manuel de Falla, İspanyol besteci ve piyanist | |
1950 | Orhan Veli Kanık, Türk şair (d. 1914) | |
1971 | Celal Esat Arseven, Türk sanat tarihçisi | |
1982 | Osman Canberk, Çevirmen ve gülmece yazarı | |
1991 | Tony Richardson, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1928) | |
2009 | Ensari Bulut, Türk Siyasetçi ( d. 1956) | |
2011 | Esin Afşar, ses sanatçısı, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema oyuncusu ( d. 1936) |
Çayırhan Termik Santrali Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan bölgesindedir.Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.bağlı ortağı olan Park Termik Elektrik ve San. A.Ş. tarafından işletilen santral 620 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 34. Ankara'nın ise 2. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 6. büyük Linyit Termik Santrali'dir. Çayırhan Termik Santrali ortalama 3.532.681.182 kilovatsaat elektrik üretimi ile 1.067.275 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Çayırhan Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 1.121.486 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Ankara Çayırhan Termik Santrali ne ile çalışır?
Çayırhan Termik Santrali, Beypazarı - Çayırhan sahasından çıkarılan yeraltı linyit rezervi ile çalıştırılmaktadır.
Yıl Üretim (kWh) İl Tüketimine Oranı Ülke Tüketimine Oranı 2010 3.751.645.500 %34,81 %1,78 2011 3.823.518.620 %32,41 %1,66 2012 3.687.056.910 %29,70 %1,52 2013 3.714.628.784 %29,44 %1,51 2014 3.521.322.220 %26,81 %1,37 2015 2.697.915.060 %19,80 %1,01